
Kelulusan cepat dan kadar faedah rendah yang memenuhi keperluan individu seperti pengubahsuaian rumah, pendidikan, CC pembayaran dan lain-lain dari pinjaman peribadi.
Keperluan Permohonan:
Kadar Faedah Bulanan 1.5%
Pinjaman dari RM 2,000 – 200k
Salinan IC
Bil Air & Elektrik Terkini
Penyata Gaji 3 Bulan Terkini
Kerahsiaan Terjamin
Semakan – 6 Jam

Bersedia untuk menyokong anda dalam perniagaan dengan menyediakan skim ansuran yang wajar dengan kadar faedah bulanan serendah 1.5% dan pulangan sehingga 5 tahun.
Keperluan Permohonan:
Kadar Faedah Bulanan 3% – 5%
Pinjaman dari RM 5,000 – 500k
Sebarang Perniagaan yang didaftarkan dengan ROC (SSM)
Salinan IC
Penyata Bank 3 Bulan
Kerahsiaan Terjamin
Semakan – 12 Jam

Untuk individu yang ingin memenuhi keperluan seperti membeli rumah. Kami menyediakan pakej pinjaman dengan aplikasi sederhana dan kadar bunga yang rendah membantu anda mewujudkan impian.
Keperluan Permohonan :
Kadar Faedah Bulanan 1% – 2%
Pinjaman dari RM 10,000 – RM 999,000
Hartanah Bertanah
Seluruh Malaysia
Kerahsiaan Terjamin
Semakan – 1-3 Hari
Dokumen Yang Diperlukan:
| Jumlah Pinjaman | Tempoh Min | Tempoh Max | Kadar Feadah Min | Kadar Feadah Max |
|---|---|---|---|---|
| RM2000-999,000 | 6 Bulan | 120 Bulan | 12% setahun | Sehingga 18% setahun |
| Jumlah Pinjaman | Tempoh Masa | Kadar Faedah dalam sebulan | Kadar Feadah dalam setahun | Jumlah perlu dibayar setiap tahun (termasuk pinjaman pokok) |
|---|---|---|---|---|
| RM20,000 | 24 months | 1.5%/bulan | 18% | RM1138 monthly |
Jadual digunakan adalah bagi tujuan ilustrasi sahaja.
Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.
| 9% | 18% | 36% | 54% | 72% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pinjaman (RM) | 6 bulan | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
| RM1,000 | 176.70 | 98.30 | 56.70 | 42.80 | 35.80 | 31.70 |
| RM5,000 | 908.30 | 491.70 | 283.30 | 213.90 | 179.20 | 158.40 |
| RM10,000 | 1816.70 | 983.30 | 566.70 | 427.80 | 358.30 | 316.70 |
| RM20,000 | 3663.30 | 1966.70 | 1333.30 | 855.60 | 716.70 | 633.30 |
| RM50,000 | 9083.30 | 4916.70 | 2833.30 | 2138.90 | 1791.70 | 1583.30 |
| 6% | 12% | 24% | 36% | 48% | 60% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pinjaman (RM) | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| RM1,000 | 171.70 | 93.30 | 51.70 | 37.80 | 30.80 | 26.70 |
| RM5,000 | 883.30 | 466.70 | 258.30 | 188.90 | 154.20 | 133.30 |
| RM10,000 | 1766.70 | 933.30 | 516.70 | 377.80 | 308.30 | 268.70 |
| RM20,000 | 3533.30 | 2012.70 | 1033.30 | 855.60 | 616.70 | 533.30 |
| RM50,000 | 8833.30 | 4666.70 | 2583.30 | 1888.90 | 1541.70 | 1333.30 |
MrLoan2u telah membantu masalah wang saya dalam masa yang singkat. Mereka membantu dan mesra. Terima kasih
Michael
Saya memerlukan wang dengan cepat untuk menyelesaikan isu wang keluarga saya. Terima kasih MrLoan2u atas menolong menyelesaikan semua bil dan makanan.
Patrik
Saya tidak dapat bayar kereta saya, terima kasih kepada MrLoan2u memberi saya peluang ini untuk menyelesaikan pinjaman kereta saya.
James