
快速审批并满足您的需求,个人等家居装修,教育,信用卡还款和其他形式的个人贷款的低利率方案。以方便,快速及低利息为标准,为您提供个人贷款管道,满足您个人贷款需求。
申请资格 :
每月 1.5% 利息
贷款金额:RM 2,000 至 RM 200k
身份证复本
最新电费单或水费单
最新3个月工资单
资料保密
6小时审批

根据中小型企业贷款需求,以快捷及双赢为服务标准。为您与您的企业提供低至 3%-5%的合理利息率,也为您提供长达 5 年的分划贷款计划。
申请资格 :

简单的程序与低利率的贷款计划,帮助您拥有个人房屋与产业,实现您的梦想。
申请资格 :
所需文件:
| 总数借 | 最短时期 | 最长时期 | 最低年利息 | 最高年利息 |
|---|---|---|---|---|
| RM2000-999,000 | 6个月 | 120个月 | 12% 年利息 | 至最高 18% 年利息 |
| 总数借 | 贷款时期 | 利息 | 总年利息 | 应付的总费用(包含贷款金额) |
|---|---|---|---|---|
| RM20,000 | 24个月 | 1.5%每个月 | 18% | RM1138 每个月 |
以上只限于参考
如有疑问,请联络我们.
| 9% | 18% | 36% | 54% | 72% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数借 (RM) | 6个月 | 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 | 60个月 |
| RM1,000 | 176.70 | 98.30 | 56.70 | 42.80 | 35.80 | 31.70 |
| RM5,000 | 908.30 | 491.70 | 283.30 | 213.90 | 179.20 | 158.40 |
| RM10,000 | 1816.70 | 983.30 | 566.70 | 427.80 | 358.30 | 316.70 |
| RM20,000 | 3663.30 | 1966.70 | 1333.30 | 855.60 | 716.70 | 633.30 |
| RM50,000 | 9083.30 | 4916.70 | 2833.30 | 2138.90 | 1791.70 | 1583.30 |
| 6% | 12% | 24% | 36% | 48% | 60% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数借 (RM) | 6个月 | 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 | 60个月 |
| RM1,000 | 171.70 | 93.30 | 51.70 | 37.80 | 30.80 | 26.70 |
| RM5,000 | 883.30 | 466.70 | 258.30 | 188.90 | 154.20 | 133.30 |
| RM10,000 | 1766.70 | 933.30 | 516.70 | 377.80 | 308.30 | 268.70 |
| RM20,000 | 3533.30 | 2012.70 | 1033.30 | 855.60 | 616.70 | 533.30 |
| RM50,000 | 8833.30 | 4666.70 | 2583.30 | 1888.90 | 1541.70 | 1333.30 |
“MrLoan2u 在简短的时间内让我解决了财务困难,感谢! ”
Michael
“我继续要钱来解决家里经济问题。感激MrLoan2u的帮忙,让我解决账单以及伙食问题。 ”
Patrik
“无法偿还贷款,感谢MrLoan2u帮忙解决困难。”
James